Det finns ett fåtal platser kvar, kontakt Nordic Congress för att boka en monter!
Nr |
Företag |
| G1 | Myndigheten för civilt försvar |
| G2 | J5L-Production Oy / Nilsson Special Vehicles |
| G3 | Euro-Lans |
| G4 | Laerdal |
| G5 | Brandkåren Attunda |
| G6 | Stryker AB |
| G7 | Ambulansproduktion AB |
Nr |
Företag |
| A7 | Safeguard Medical |
| A8 | |
| A9 | Med Tech Sweden Inc |
| A10 | Gymnastik & Idrottshögskolan samt NSA |
| A11 | Sjöräddningssällskapet |
| A12 | Miele AB |
| A13 | Optisafe AB |
| A14 | Everdrone AB |
| A19 | Pro Protection Sweden AB |
| A20 | Mago Scandinavia AB |
| A21 | Mago Scandinavia AB |
| A22 | SES Protection |
Nr |
Företag |
| B1 | JoWill AB |
| B2 | SHS, Swedish Hospital Supply, AB |
| B3 | Tenstar Simulation |
| B3A | Klätterteknik |
| B3B | Klätterteknik |
| B4 | Xarc Sweden AB |
| B4A | Svenska Räddningsprodukter AB |
| B4B | Ambulanssjukvårdsförvaltningen |
| B5 | Studentlitteratur |
| B6 | HemoCue |
| B7 | Medical Care Systems AB |
| B8 | Medu |
| B9 | Taiga |
| B10 | Taiga |
| B11 | |
| B12 | Vitec Codea Oy |
| B13 | Försvarsmakten |
| B14 | Timik AB |
| B15 | Mediq Sverige AB |
| B16 | Intersurgical |
| B17 | Petzl |
| B18 | Hettich Labinstrument |
| B19 | PreHospen / PICTA |
| B20 | CRDBAG |
| B21 | Brandskyddsföreningen |
| B22 | Heartrunner |
Nr |
Företag |
| C1 | Skyskol AB |
| C2 | Northcom |
| C3 | Northcom |
| C4 | BNS Nordic Shelter AB |
| C5 | Brandmännens Riksförbund / Ledarna |
| C6 | |
| C7 | Celab Communications AB |
| C8 | Kommunal |
| C9 | Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet |
| C10 | Axkid AB |
| C11 | CareLogic AB |
| C12 | |
| C13 | |
| C14 | |
| C15 |